2025年度材料工程学院学生会主席团成员和部长团成员换届选举工作已结束,通过资格审查、竞选答辩等考核环节,确定学生会主席团成员和部长团成员,考察期为2个月,现予以公示:
拟任人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 考察岗位 |
1 | 张昀轩 | 女 | 应化232 | 主席 |
2 | 周雅婷 | 女 | 应急232 | 副主席(分管双创、学习) |
3 | 王浩 | 男 | 应急231 | 副主席(分管公权、组建) |
4 | 黄宇 | 男 | 应急232 | 副主席(分管特色) |
5 | 徐献策 | 男 | 安工232 | 副主席(分管文发) |
6 | 覃义媛 | 女 | 应化231 | 副主席(分管传媒) |
7 | 蒋婷 | 女 | 新能源242 | 组织建设部部长 |
8 | 陈子越 | 男 | 安工241 | 组织建设部副部长 |
9 | 王安忆 | 女 | 应急241 | 组织建设部副部长 |
10 | 周语欣 | 女 | 安工241 | 组织建设部副部长 |
11 | 高恒杰 | 男 | 材料242 | 组织建设部副部长 |
12 | 骆志鹏 | 男 | 材料241 | 公共权益部部长 |
13 | 柏宇轩 | 男 | 材料242 | 公共权益部副部长 |
14 | 邱雅星 | 女 | 应急242 | 公共权益部副部长 |
15 | 邵子杰 | 男 | 安工242 | 文化发展部部长 |
16 | 张梦瑜 | 女 | 材料242 | 文化发展部部长 |
17 | 姚少鸿 | 男 | 材料241 | 文化发展部副部长 |
18 | 顾展豪 | 男 | 材料中美241 | 文化发展部副部长 |
19 | 高婉珺 | 女 | 新能源242 | 文化发展部副部长 |
20 | 魏罄宇 | 男 | 新能源242 | 文化发展部副部长 |
21 | 顾奕嘉 | 男 | 新能源242 | 文化发展部副部长 |
22 | 缪炳楠 | 男 | 应急241 | 传媒联络部部长 |
23 | 张怡远 | 男 | 新能源242 | 传媒联络部副部长 |
24 | 马畅畅 | 女 | 新能源241 | 传媒联络部副部长 |
25 | 施乔迪 | 男 | 应急242 | 传媒联络部副部长 |
26 | 朱浩然 | 男 | 应急242 | 特色实践部部长 |
27 | 杨豪 | 男 | 新能源242 | 特色实践部副部长 |
28 | 朱芳 | 女 | 应急242 | 特色实践部副部长 |
29 | 许慕雪 | 女 | 应急241 | 特色实践部副部长 |
30 | 吴昀 | 女 | 安工242 | 创新创业部部长 |
31 | 陆瑶瑶 | 女 | 应化241 | 创新创业部副部长 |
32 | 刘芷君 | 女 | 材料中美241 | 创新创业部副部长 |
33 | 张雨桐 | 女 | 安工242 | 创新创业部副部长 |
34 | 王裕杰 | 女 | 应急242 | 学习部部长 |
35 | 吴晓冉 | 女 | 应急242 | 学习部副部长 |
36 | 卫慕新 | 男 | 安工241 | 学习部副部长 |
材料工程学院
2025年6月23日