2026年度材料工程学院学生会主席团成员和部长团成员换届选举工作已结束,通过资格审查、竞选答辩等考核环节,确定学生会主席团成员和部长团成员,考察期为2个月,现予以公示:
拟任人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 考察岗位 |
1 | 吴昀 | 女 | 安工242 | 主席 |
2 | 顾奕嘉 | 男 | 新能源242 | 副主席(分管文发) |
3 | 蒋婷 | 女 | 新能源242 | 副主席(分管组建、特色) |
4 | 吴晓冉 | 女 | 应急242 | 副主席(分管双创、公权) |
5 | 王裕杰 | 女 | 应急242 | 副主席(分管学习、传媒) |
6 | 王偲霏 | 女 | 应化252 | 组织建设部部长 |
7 | 储睿祺 | 男 | 中芬251 | 组织建设部副部长 |
8 | 周雨涵 | 男 | 材料252 | 组织建设部副部长 |
9 | 常雪梅 | 女 | 安工251 | 组织建设部副部长 |
10 | 曹媛馨 | 女 | 新能源252 | 文化发展部文艺部长 |
11 | 葛凌晨 | 女 | 应急251 | 文化发展部体育部长 |
12 | 沈忠勇 | 男 | 应化252 | 文化发展部副部长 |
13 | 陈宇轩 | 男 | 新能源251 | 文化发展部副部长 |
14 | 汤悦彤 | 女 | 新能源252 | 文化发展部副部长 |
15 | 张源睿 | 男 | 材料252 | 文化发展部副部长 |
16 | 王婷 | 女 | 应化252 | 文化发展部副部长 |
17 | 李玉龙 | 女 | 应急252 | 学习部部长 |
18 | 顾翠榕 | 女 | 新能源252 | 学习部副部长 |
19 | 段绪阳 | 女 | 安工252 | 学习部副部长 |
20 | 周锦洁 | 女 | 应急251 | 传媒联络部部长 |
21 | 吴天乐 | 男 | 应急252 | 传媒联络部副部长 |
22 | 邢丹 | 女 | 应化251 | 传媒联络部副部长 |
23 | 赵瑞 | 女 | 应急251 | 创新创业部部长 |
24 | 沈冰 | 女 | 应急251 | 创新创业部副部长 |
25 | 宋若晨 | 女 | 应急251 | 创新创业部副部长 |
26 | 王靳怡 | 女 | 安工252 | 创新创业部副部长 |
27 | 刘成宇 | 男 | 材料251 | 公共权益部部长 |
28 | 刘凡 | 女 | 应化252 | 公共权益部副部长 |
29 | 张金洲 | 男 | 材料251 | 公共权益部副部长 |
30 | 张欣怡 | 女 | 新能源251 | 公共权益部副部长 |
31 | 王佳妮 | 女 | 新能源251 | 特色实践部部长 |
32 | 鲍中良 | 男 | 材料252 | 特色实践部副部长 |
33 | 蔡文凯 | 男 | 应急251 | 特色实践部副部长 |
材料工程学院
2026年6月15日