2026年度材料工程学院融媒体中心主席团成员和部长团成员换届选举工作已结束,通过资格审查、竞选答辩等考核环节,确定融媒体中心主席团成员和部长团成员,考察期为2个月,现予以公示:
拟任人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 考察岗位 |
1 | 成怡 | 女 | 新能源241 | 主席 |
2 | 赵佳蕊 | 女 | 新能源242 | 副主席(分管新媒体) |
3 | 陈抑扬 | 男 | 应急241 | 副主席(分管视创) |
4 | 董健浩 | 男 | 材料242 | 副主席(分管新闻) |
5 | 魏心悦 | 女 | 应化251 | 新闻一部部长 |
6 | 赵盼盼 | 女 | 新能源251 | 新闻一部副部长 |
7 | 周欣悦 | 女 | 应急252 | 新闻一部副部长 |
8 | 苏励 | 女 | 应化252 | 新闻二部部长 |
9 | 王子诺 | 女 | 材料252 | 新闻二部副部长 |
10 | 张梦秋 | 女 | 新能源252 | 新闻二部副部长 |
11 | 万铮 | 男 | 新能源252 | 新媒体部长 |
12 | 黄学傧 | 男 | 材料251 | 新媒体副部长 |
13 | 吴栅杉 | 女 | 应急252 | 视创部部长 |
14 | 陶珺 | 女 | 应急241 | 视创部副部长 |
15 | 周紫柔 | 女 | 新能源251 | 视创部副部长 |
材料工程学院
2026年6月15日